ROD "WRZOS" w Bożenkowie

UWAGA! Ten serwis używa cookies i podobnych technologii.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to. Czytaj więcej…

Zrozumiałem

Aktualne opłaty

 

Nr konta bankowego ogrodu:

Bank Spółdzielczy Bydgoszcz

27 8142 0007 0000 1557 2000 0003

OPŁATY ZA UŻYTKOWANIE DZIAŁKI W 2025 roku:

Opłata za 1 m2 powierzchni działki: 1,75 zł 

Opłata za wywóz śmieci 480,00 zł
Opłata wodna 20,00 zł
Opłata energetyczna 30,00 zł
Opłata rekreacyjno-sportowa 20,00 zł
Opłata inwestycyjna 100,00 zł
Opłata członkowska 10,00 zł
RAZEM (Opłata stała) 660,00 zł

 

  NR   m2        Opłata               ogrodowa Opłata stała      Opłata za             2025r.
1 458 801,50 660,00 1 461,50
2 376 658,00 660,00 1 318,00
3 376 658,00 660,00 1 318,00
4 373 652,75 660,00 1 312,75
5 371 649,25 660,00 1 309,25
6 372 651,00 660,00 1 311,00
7 378 661,50 660,00 1 321,50
8 372 651,00 660,00 1 311,00
9 503 880,25 660,00 1 540,25
10 495 866,25 660,00 1 526,25
11 374 654,50 660,00 1 314,50
12 380 665,00 660,00 1 325,00
13 372 651,00 660,00 1 311,00
14 374 654,50 660,00 1 314,50
15 371 649,25 660,00 1 309,25
16 374 654,50 660,00 1 314,50
17 373 652,75 660,00 1 312,75
18 487 852,25 660,00 1 512,25
19 517 904,75 660,00 1 564,75
20 383 670,25 660,00 1 330,25
21 372 651,00 660,00 1 311,00
22 374 654,50 660,00 1 314,50
23 377 659,75 660,00 1 319,75
24 374 654,50 660,00 1 314,50
25 375 656,25 660,00 1 316,25
26 374 654,50 660,00 1 314,50
27 496 868,00 660,00 1 528,00
28 497 869,75 660,00 1 529,75
29 376 658,00 660,00 1 318,00
30 375 656,25 660,00 1 316,25
31 377 659,75 660,00 1 319,75
32 377 659,75 660,00 1 319,75
33 377 659,75 660,00 1 319,75
34 375 656,25 660,00 1 316,25
35 376 658,00 660,00 1 318,00
36 542 948,50 660,00 1 608,50
37 474 829,50 660,00 1 489,50
38 474 829,50 660,00 1 489,50
39 376 658,00 660,00 1 318,00
40 377 659,75 660,00 1 319,75
41 369 645,75 660,00 1 305,75
42 372 651,00 660,00 1 311,00
43 372 651,00 660,00 1 311,00
44 369 645,75 660,00 1 305,75
45 498 871,50 660,00 1 531,50
46 498 871,50 660,00 1 531,50
47 371 649,25 660,00 1 309,25
48 376 658,00 660,00 1 318,00
49 376 658,00 660,00 1 318,00
50 372 651,00 660,00 1 311,00
51 376 658,00 660,00 1 318,00
52 377 659,75 660,00 1 319,75
53 484 847,00 660,00 1 507,00
54 492 861,00 660,00 1 521,00
55 608 1 064,00 660,00 1 724,00
56 380 665,00 660,00 1 325,00
57 377 659,75 660,00 1 319,75
58 372 651,00 660,00 1 311,00
59 376 658,00 660,00 1 318,00
60 377 659,75 660,00 1 319,75
61 379 663,25 660,00 1 323,25
62 372 651,00 660,00 1 311,00
63 445 778,75 660,00 1 438,75
64 438 766,50 660,00 1 426,50
65 374 654,50 660,00 1 314,50
66 377 659,75 660,00 1 319,75
67 378 661,50 660,00 1 321,50
68 373 652,75 660,00 1 312,75
69 372 651,00 660,00 1 311,00
70 377 659,75 660,00 1 319,75
71 525 918,75 660,00 1 578,75
72 506 885,50 660,00 1 545,50
73 306 535,50 660,00 1 195,50
74 378 661,50 660,00 1 321,50
75 377 659,75 660,00 1 319,75
76 377 659,75 660,00 1 319,75
77 376 658,00 660,00 1 318,00
78 376 658,00 660,00 1 318,00
79 376 658,00 660,00 1 318,00
80 377 659,75 660,00 1 319,75
81 381 666,75 660,00 1 326,75
82 377 659,75 660,00 1 319,75
83 377 659,75 660,00 1 319,75
84 384 672,00 660,00 1 332,00
85 377 659,75 660,00 1 319,75
86 376 658,00 660,00 1 318,00
87 374 654,50 660,00 1 314,50
88 374 654,50 660,00 1 314,50
89 377 659,75 660,00 1 319,75
90 379 663,25 660,00 1 323,25
91 377 659,75 660,00 1 319,75
92 329 575,75 660,00 1 235,75
93 355 621,25 660,00 1 281,25
94 372 651,00 660,00 1 311,00
95 379 663,25 660,00 1 323,25
96 380 665,00 660,00 1 325,00
97 380 665,00 660,00 1 325,00
98 381 666,75 660,00 1 326,75
99 382 668,50 660,00 1 328,50
100 370 647,50 660,00 1 307,50
101 374 654,50 660,00 1 314,50
102 372 651,00 660,00 1 311,00
103 382 668,50 660,00 1 328,50
104 385 673,75 660,00 1 333,75
105 370 647,50 660,00 1 307,50
106 380 665,00 660,00 1 325,00
107 387 677,25 660,00 1 337,25
108 376 658,00 660,00 1 318,00
109 375 656,25 660,00 1 316,25
110 386 675,50 660,00 1 335,50
111 379 663,25 660,00 1 323,25
112 391 684,25 660,00 1 344,25
113 421 736,75 660,00 1 396,75
114 375 656,25 660,00 1 316,25
115 380 665,00 660,00 1 325,00
116 380 665,00 660,00 1 325,00
117 381 666,75 660,00 1 326,75
118 377 659,75 660,00 1 319,75
119 374 654,50 660,00 1 314,50
120 379 663,25 660,00 1 323,25
121 377 659,75 660,00 1 319,75
122 372 651,00 660,00 1 311,00
123 452 791,00 660,00 1 451,00
124 456 798,00 660,00 1 458,00
125 454 794,50 660,00 1 454,50
126 446 780,50 660,00 1 440,50
127 452 791,00 660,00 1 451,00
128 699 1223,25 660,00 1 883,25
129 384 672,00 660,00 1 332,00
130 378 661,50 660,00 1 321,50
131 378 661,50 660,00 1 321,50
132 310 542,50 660,00 1 202,50
133 377 659,75 660,00 1 319,75
134 381 666,75 660,00 1 326,75
135 376 658,00 660,00 1 318,00
136 375 656,25 660,00 1 316,25
137 572 1001,00 660,00 1 661,00
138 484 847,00 660,00 1 507,00
139 391 684,25 660,00 1 344,25
140 366 640,50 660,00 1 300,50
141 376 658,00 660,00 1 318,00
142 374 654,50 660,00 1 314,50
143 374 654,50 660,00 1 314,50
144 381 666,75 660,00 1 326,75
145 380 665,00 660,00 1 325,00
146 388 679,00 660,00 1 339,00
147 399 698,25 660,00 1 358,25
148 564 987,00 660,00 1 647,00
149 381 666,75 660,00 1 326,75
150 377 659,75 660,00 1 319,75
151 372 651,00 660,00 1 311,00
152 374 654,50 660,00 1 314,50
153 377 659,75 660,00 1 319,75
154 375 656,25 660,00 1 316,25
155 448 784,00 660,00 1 444,00
156 457 799,75 660,00 1 459,75
157 461 806,75 660,00 1 466,75
158 464 812,00 660,00 1 472,00
159 786 1375,50 660,00 2 035,50
160 847 1482,25 660,00 2 142,25
161 504 882,00 660,00 1 542,00
162 503 880,25 660,00 1 540,25
163 576 1008,00 660,00 1 668,00

 

 ROZLICZENIE OPŁAT ZA EN. EL. NA DZIEŃ 30.04.2025

-WPŁATY ZA EN.EL. 22.05.2025

NR DZ. STAN LICZNIKA 30.04.2025 ZAPŁACONO  RÓŻNICA

NADPŁATA lub NIEDOPŁATA WARTOŚĆ

w zł.

1 11 870 11 869 1 -1,00
2 14 157 14 157 0 277,64
3 8 603 8 603 0 75,33
4 7 366 7 277 89 -89,00
5 7 596 7 596 0 258,45
6 4 337 4 337 0 10,00
7 3 401 2 943 458 -458,00
8 2 747 2 747 0 268,35
9 4 726 4 691 35 -35,00
10 41 41 0 53,45
11 2 186 2 186 0 2,52
12 555 555 0 0,00
13 4 076 4 076 0 292,47
14 226 226 0 222,51
15 1 003 642 361 -361,00
16 4 214 4 214 0 244,29
17 11 200 11 155 45 -45,00
18 2 287 2 287 0 64,61
19 7 426 7 426 0 284,84
20 24 730 24 723 7 -7,00
21 15 128 15 076 52 -52,00
22 10 391 10 315 76 -76,00
23 10 728 10 728 0 32,61
24 3 250 3 250 0 167,25
25 14 642 14 377 265 -265,00
26 355 355 0 170,30
27 7 269 7 269 0 63,00
28 3 526 3 526 0 26,57
29 760 759 1 -1,00
30 9 882 9 730 152 -152,00
31 2 766 2 687 79 -79,00
32 6 872 6 872 0 33,32
33 7 637 7 637 0 27,19
34 745 715 30 -30,00
35 658 658 0 98,62
36 1 406 1 405 1 -1,00
37 919 864 55 -55,00
38 4 445 4 445 0 362,91
39 7 070 7 016 54 -54,00
40 323 323 0 46,48
41 6 933 6 933 0 62,72
42 11 000 11 000 0 151,01
43 15 093 15 067 26 -26,00
44 7 853 7 852 1 -1,00
45 9 610 9 610 0 173,55
46 7 149 7 149 0 0,00
47 152 152 0 59,23
48 1 301 1 186 115 -115,00
49 8 681 8 681 0 135,03
50 2 624 2 624 0 155,41
51 410 272 138 -138,00
52 5 535 5 357 178 -178,00
53 918 918 0 130,75
54 4 983 4 983 0 60,24
55 7 767 7 767 0 694,72
56 4 194 4 189 5 -5,00
57 31 664 31 486 178 -178,00
58 5 760 5 760 0 48,86
59 8 454 8 454 0 20,46
60 2 119 2 026 93 -93,00
61 4 875 4 475 400 -400,00
62 1 641 1 641 0 581,72
63 8246
8 246 0 112,16
64 8397
8 138 259 -259,00
65 5 752 5 752 0 86,28
66 16 834 16 834 0 99,93
67 7 879 7 831 48 -48,00
68 6 564 6 564 0 11,77
69 5 638 5 638 0 30,48
70 10 146 10 146 0 153,49
71 234 234 0 105,40
72 11 437 11 426 11 -11,00
73 10 557 10 557 0 50,00
74 4 100 4 100 0 6,64
75 7 108 7 108 0 356,61
76 3 311 3 301 10 -10,00
77 9 044 9 044 0 59,62
78 8 917 8 869 48 -48,00
79 8 069 7 711 358 -358,00
80 10 841 10 587 254 -254,00
81 4 122 4 121 1 -1,00
82 2 943 2 943 0 248,76
83 1 990 1 990 0 166,26
84 3 290 3 290 0 0,00
85 5 006 4 466 540 -540,00
86 3 478 3 459 19 -19,00
87 2 268 2 268 0 37,60
88 12 176 12 176 0 248,69
89 3 717 3 717 0 2,45
90 5 924 5 911 13 -13,00
91 3 426 3 409 17 -17,00
92 6 652 6 508 144 -144,00
93 5 136 5 119 17 -17,00
94 2 280 2 280 0 147,97
95 4 226 4 226 0 52,30
96 14 433 14 433 0 831,05
97 14 024 14 024 0 646,34
98 997 784 213 -213,00
99 1 973 1 941 32 -32,00
100 3 309 2 774 535 -535,00
101 1 227 1 227 0 242,00
102 8 305 8 305 0 69,90
103 15 486 15 416 70 -70,00
104 2 119 2 104 15 -15,00
105 2 880 2 880 0 556,93
106 2 520 2 520 0 47,80
107 772 772 0 7,25
108 2 389 2 389 0 391,27
109 8 975 8 973 2 -2,00
110 3 551 3 536 15 -15,00
111 6 828 6 783 45 -45,00
112 21 848 21 848 0 392,65
113 7 728 7 544 184 -184,00
114 10 769 10 767 2 197,24
115 19 216 19 216 0 39,80
116 9 894 9 845 49 -49,00
117 2 538 2 538 0 26,89
118 1 144 836 308 -308,00
119 10 373 9 108 1 265 -1 265,00
120 18 641 18 351 290 -290,00
121 23 247 23 247 0 22,63
122 16 940 16 940 0 232,15
123 17 875 17 875 0 2,00
124 5 185 4 990 195 -195,00
125 3 533 3 533 0 48,77
126 2 749 2 749 0 78,36
127 11 828 11 828 0 110,66
128 8 505 8 505 0 193,28
129 5 999 5 999 0 597,22
130 83 719 83 719 0 566,46
131 29 079 28 568 511 -511,00
132 24 645 24 645 0 605,25
133 1 213 1 190 23 -23,00
134 5 432 5 432 0 233,32
135 4 372 4 372 0 46,24
136 13 751 13 751 0 143,97
137 13 13 0 19,73
138 12 138 12 138 0 73,68
139 7 367 7 367 0 172,45
140 7 006 6 966 40 -40,00
141 78 76 2 -2,00
142 8 408 8 408 0 183,40
143 3 272 3 272 0 438,26
144 8 904 8 904 0 244,66
145 696 681 15 -15,00
146 996 996 0 586,93
147 28 996 28 996 0 780,78
148 4 422 4 400 22 -22,00
149 5 433 5 433 0 251,84
150 3 548 3 467 81 -81,00
151 2 400 2 400 0 61,39
152 14 717 14 523 194 -194,00
153 14 688 14 228 460 -460,00
154 19 727 19 727 0 428,80
155 17 645 17 645 0 133,94
156 19 151 19 151 0 769,44
157 4 668 4 668 0 62,88
158 12 763 12 763 0 2 797,77
159 1 082 1 082 0 20,61
160 10 957 10 957 0 32,54
161 12 198 11 994 204 -204,00
162 11 677 11 677 0 1 463,46
163 11 987 11 987 0 1 184,48